Mietspiegel Bremen & Umland
Aktuelle Mietpreise für Bremen und das Bremer Umland — als interaktiver Rechner und Übersichtstabelle.
Mietpreisrechner Bremen
Wählen Sie Wohnlage, Baujahr und Wohnungsgröße für eine Einschätzung der ortsüblichen Vergleichsmiete.
Wohnlagen in Bremen
Übersicht der Stadtteile nach Wohnlagequalität gemäß Bremer Mietspiegel.
Beeinträchtigungen durch Verkehr, Lärm oder Gewerbe; eingeschränkte Infrastruktur
Durchschnittliche Wohnqualität, gute Erreichbarkeit, solide Infrastruktur
Überdurchschnittliche Lagequalität, ruhig, grün, gute Infrastruktur
Beste innerstädtische Lagen, exklusives Umfeld, sehr hohes Wohnambiente
Preistabelle Nettokaltmiete
Orientierungswerte in €/m² Nettokaltmiete nach Wohnlage, Baujahr und Größe.
| Wohnlage | Baujahr | unter 50 m² | 50–80 m² | über 80 m² |
|---|---|---|---|---|
| Einfache Wohnlage | vor 1960 | 7,00 – 9,50 | 6,50 – 9,00 | 6,00 – 8,50 |
| 1960-1990 | 7,50 – 10,00 | 7,00 – 9,50 | 6,50 – 9,00 | |
| 1991-2010 | 8,50 – 11,50 | 8,00 – 11,00 | 7,50 – 10,50 | |
| nach 2010 | 10,00 – 13,50 | 9,50 – 13,00 | 9,00 – 12,50 | |
| Mittlere Wohnlage | vor 1960 | 8,50 – 11,50 | 8,00 – 11,00 | 7,50 – 10,50 |
| 1960-1990 | 9,00 – 12,50 | 8,50 – 12,00 | 8,00 – 11,50 | |
| 1991-2010 | 10,00 – 13,50 | 9,50 – 13,00 | 9,00 – 12,50 | |
| nach 2010 | 11,50 – 15,50 | 11,00 – 15,00 | 10,50 – 14,50 | |
| Gute Wohnlage | vor 1960 | 10,00 – 13,50 | 9,50 – 13,00 | 9,00 – 12,50 |
| 1960-1990 | 10,50 – 14,00 | 10,00 – 13,50 | 9,50 – 13,00 | |
| 1991-2010 | 12,00 – 16,00 | 11,50 – 15,50 | 11,00 – 15,00 | |
| nach 2010 | 14,00 – 18,50 | 13,50 – 18,00 | 13,00 – 17,50 | |
| Sehr gute Wohnlage | vor 1960 | 12,50 – 17,00 | 12,00 – 16,50 | 11,50 – 16,00 |
| 1960-1990 | 13,00 – 17,50 | 12,50 – 17,00 | 12,00 – 16,50 | |
| 1991-2010 | 14,50 – 19,50 | 14,00 – 19,00 | 13,50 – 18,50 | |
| nach 2010 | 17,00 – 23,00 | 16,50 – 22,50 | 16,00 – 22,00 |
Hinweis: Alle Angaben sind Orientierungswerte auf Basis des Bremer Mietspiegels 2023/2024 sowie aktueller Marktdaten. Sie ersetzen keine rechtsverbindliche Mietpreisauskunft. Für den Bremer Mietspiegel gilt die qualifizierte Fassung gemäß § 558d BGB. Für das Umland gibt es teilweise eigene qualifizierte oder einfache Mietspiegel der jeweiligen Kommunen.
Ihre Immobilie richtig einpreisen?
Wir kennen den Markt in Bremen und Umgebung aus erster Hand. Eine kostenlose und unverbindliche Einschätzung Ihrer Immobilie gibt Ihnen Planungssicherheit.
